Krankenversicherungsvergleich zwischen der PKV und der GKV
Nachfolgen finden Sie einen Krankenversicherungsvergleich der PKV Leistungen mit den GKV Leistungen. Da sich die Leistungen laufend verändern, soll diese Tabelle als Anhaltspunkt dienen. Die grundsätzlichen Leistungsunterschiede sind seit einigen Jahren gleich geblieben, auch wenn die eine oder andere Änderung in den Leistungen vorgenommen wurden.
Wer sich für eine Private Krankenvollversicherung interessiert, der sollte einen Krankenversicherungsvergleich vom Experten anfordern. Dabei kann der Krankenversicherungsvergleich so ausgestaltet werden, dass die individuelle Prioritäten berücksichtigt werden. Nur so erhält man die vom Preis-Leistungs Verhältnis individuell beste Private Krankenversicherung. |
Krankenversicherungsvergleich der PKV Leistungen zu den GKV Leistungen:
Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung | Leistungen der privaten Krankenversicherung | |
stationäre Heilbehandlung | Unterbringung im nahe gelegenen, preisgünstigen und geeigneten Krankenhaus. Mehrkosten können in Rechnung gestellt werden, wenn der Versicherte ohne zwingenden Grund ein anderes Krankenhaus wählt. |
Freie Krankenhauswahl (alle Öffentlichen und Privaten). |
Allgemeine Krankenhausleistungen (Mehrbettzimmer, diensthabender Arzt, Belegarzt). | Je nach Tarif Ein-, Zwei- oder Mehrbettzimmer und und freie Arztwahl (Chefarztbehandlung). | |
Zuzahlungen bei Krankenhausaufenthalten (10,00 Euro für 28 Tage pro Jahr) und bei Rehabilitation (10,00 Euro täglich unbegrenzt). | In der Regel keine Zuzahlung. | |
Arztbehandlung | Ausreichend zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung durch Ärzte mit Kassenzulassung (Behandlungen im gesetzlichen Rahmen). | Behandlung durch alle niedergelassenen Ärzte und Zahnärzte. |
Praxisgebühr 10,00 Euro pro Quartal bei Arzt. Seit 2013 entfällt diese. | Keine Praxisgebühr. | |
Bei Wechsel des Arztes bzw. bei direktem Besuch des Facharztes ohne Überweisung, wird die Praxisgebühr erneut fällig. | Wechsel oder Besuch beim Facharzt in der Regel jederzeit ohne Überweisung möglich (Ausnahme: Hausarzt-Tarife). | |
Vorsorge-untersuchungen | Für Kinder Vorsorgeuntersuchung zur Früherkennung von Krankheiten bis zum 6. Lebensjahr. Eine Untersuchung nach Vollendung des 10. Lebensjahres. | Vorsorgeuntersuchungen zur Frühdiagnostik von Krankheiten bei Kindern und Erwachsenen. Vorsorgeuntersuchungen mindestens wie bei den gesetzlichen Kassen, darüber hinausgehende Leistungen möglich (Tarifabhängig). |
Wenig gezielte Untersuchungen für Erwachsene: Krebsvorsorge 1x im Jahr ab bestimmten Alter. Herz-, Kreislauf- und Nierenerkrankungen, Diabetes ab 35 Jahren alle 2 Jahre. Vorsorge gegen Darmkrebs mit 55 und 65 Jahren - Darmspiegelung. | In der Regel ohne Alters- und Zeitgrenzen, ambulant - auch stationär bei medizinischer Notwendigkeit. | |
Zahnbehandlungen | Übliche Füllungen, meist Amalgam. Keine Leistung bzw. geringe Zuschüsse für beispielsweise Gold-, Keramik-oder Kunststofffüllungen. | Keine Beschränkung auf einfache Versorgungsformen (Amalgam). Erstattung je nach Tarif bis 100%. |
Praxisgebühr 10,00 Euro pro Quartal bei Zahnarzt. Seit 2013 entfallen. | Kein Praxisgebühr. | |
Zahnersatz | Ohne Vorsorge: 50% / regelmäßige Vorsorge in letzten 5 Jahren: 60% / regelmäßige Vorsorge in letzten 10 Jahren: 65% Erstattung. ca.30%-40% vom Rechnungsbeitrag bei hochwertigem Zahnersatz. | Keine Beschränkung auf einfach Versorgungsformen. Erstattung je nach Tarif bis 75-90%. Meist in den ersten 2-3 Jahren Begrenzung für Zahnersatz und Kieferorthopädie - die Leistungsstaffelung ist hier Tarifabhängig. |
Kieferorthopädie | 80% Leistung, ab 2. Kind 90%; Erstattung der Selbstbeteiligung bei erfolgreichem Abschluss. Keine Erstattung für Erwachsene. | Erstattung je nach Tarif 75-90%, meist in der Höhe wie für Zahnersatz. Bei medizinischer Notwendigkeit auch bei Erwachsenen. |
Arznei- und Verbandmittel | Selbstbeteiligung 10% min. 5,00 Euro, max. 10,00 Euro. Nicht verschreibungspflichtige Medikamente werden nur bei Kindern bis 12 Jahren und Jugendlichen mit schwerwiegenden Erkrankungen bzw. Entwicklungsstörungen gezahlt. | Zahlung nur in Höhe der vereinbarten Selbstbeteiligung. |
Heilmittel | Eigenbeteiligung 10% bei Heilmitteln (Massagen, Bäder etc.) | Zahlung nur in Höhe der vereinbarten Selbstbeteiligung. |
Hilfsmittel | Keine Leistung für Sehhilfen, Ausnahme: schwer Sehhbeinträchtigte. Zuzahlung zu Einlagen, Bandagen und Hilfsmitteln zur Kompressions-therapie 10%, min. 5,00 Euro, max. 10,00 Euro. | Je nach Tarif festgelegte Höchstsätze und Festbeträge. Zuschuss für wahlweise Brille oder Kontaktlinsen (tarifabhängig) Hilfsmittel, soweit sie medizinisch notwendig und ärztlich verordnet sind, wie z. B. Hörgeräte, Kunstglieder, Bruchbänder / Erstattung je nach Tarif. |
Heilpraktiker | Keine Leistungen (Arzt ohne Kassenzulassung). | Erstattung je nach Tarif. In der Regel auch für ungewöhnliche Behandlungs- und Diagnostikmethoden (Rücksprache, Kostenplan). |
Krankentagegeld | Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 6 Wochen. In der Regel 70% vom Bruttogehalt, max. 90% des Nettoeinkommens. Sozialversicherungsbeiträge werden teilweise abgezogen. Leistungsdauer max. 78 Wochen bei gleicher Krankheit innerhalb von 3 Jahren. | Individuelle Absicherung, je nach Bedarf auch bis zum vollem Nettoeinkommen. In der Regel unbegrenzt bis zum Eintritt der Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit (Übergangszeit von 3 Monaten). |
Selbständige (freiweillig versichert) können in der Regel wählen: Tagegeld nach 3 oder 6 Wochen oder Verzicht. | Selbständige können wählen Krankentagegeld ab 4, 8, 15, 22, 29, 43 etc. Tag. Angestellte in der Regel ab 43. Tag oder später (nach Lohnfortzahlung). | |
Fahrtkosten | Leistungen nur in Härtfällen. | Erstattung in tariflich vereinbarter Höhe. |
Versicherungs-schutz | Versicherungsschutz nur in Deutschland bzw. in Ländern mit Sozialversicherungsabkommen. | Weltweiter Versicherungsschutz je nach Tarif. In Europa im Regelfall unbegrenzt. |
Beiträge, Leistungen und Vertragsbedingungen sind wichtige Bewertungskriterien für die private Krankenversicherung. Damit teure Fehler vermieden werden, sollte vor einem Wechsel in die PKV ein Krankenversicherungsvergleich angefordert werden.
Unser Service für Sie: Fordern Sie kostenlos und unverbindlich einen Krankenkassenvergleich der besten privaten Krankenversicherungen (PKV) an und lassen Sie sich ein individuell ausgearbeitetes Angebot für die besten PKV Beiträge machen.
Über ein bundesweites Netz von angeschlossenen Finanzexperten bekommen Sie einen auf Ihre Wünsche abgestimmten Krankenversicherungsvergleich zur PKV von einem unabhängigen Experten in ihrer Nähe, der auch Fragen zum Versicherungsvergleich der PKV zur GKV kompetent beantworten kann.